DGNB Mitglied Architektenkammer Mitglied¹ |
DGNB Nichtmitglied | Studierende | ||
Experte für Ökobilanzierung | Kompaktkurs Ökobilanzierung | 450 ,- € | 590 ,- € | 330 ,- € |
Prüfung Experte für Ökobilanzierung | 110 ,- € | 160 ,- € | ||
DGNB Registered Professional | Kompaktkurs Grundlagen des nachhaltigen Bauens | 450 ,- € | 590 ,- € | 330 ,- € |
Prüfung DGNB Registered Professional | 290 ,- € | 340 ,- € | 110 ,- € | |
DGNB Consultant | Systemmodul 1 | 195 ,- € | 275 ,- € | |
Systemmodul 2 | 195 ,- € | 275 ,- € | ||
Systemmodul 3 | 195 ,- € | 275 ,- € | ||
Systemmodul 4 | 195 ,- € | 275 ,- € | ||
Praxismodul | 300 ,- € | 440 ,- € | ||
Prüfung DGNB Consultant | 490 ,- € | 630 ,- € | ||
Prüfung DGNB Consultant mit dem Titel als "Registered Professional" | 390 ,- € | 490 ,- € | ||
DGNB Auditor | Hausarbeit Audit | 1190 ,- € | 1490 ,- € | |
Betreutes Audit | 790 ,- € | 990 ,- € | ||
Vollzeit (2-Tages-Intensivprogramm) | 1290 ,- € | 1675 ,- € | ||
Erstanwendung | kostenfrei | kostenfrei | ||
DGNB ESG-Manager | Grundlagenwissen "Nachhaltiges, ESG-konformes Immobilienmanagement" | 225 ,- € | 290 ,- € | |
Expertenwissen "Nachhaltiges, ESG-konformes Immobilienmanagement" | 550 ,- € | 770 ,- € | ||
Prüfung DGNB ESG-Manager | 290 ,- € | 340 ,- € | ||
DGNB Expertentage | DGNB Expertentag "Nachhaltiges Bauen" | 255 ,- € | 325 ,- € | |
DGNB Expertentag "Zertifizierung" | 360 ,- € | 425 ,- € | ||
DGNB Expertentag "Nachhaltiges Immobilienmanagement" | 255 ,- € | 325 ,- € | ||
Seminarangebote | Digitales Seminar 1 x 90 min | 75 ,- € | 98 ,- € | |
Digitales Seminar 2 x 90 min | 150 ,- € | 195 ,- € | ||
Präsenz - Halbtagesseminar | 195 ,- € | 275 ,- € | ||
Präsenz - Ganztagesseminar | 390 ,- € | 550 ,- € |
Alle Preise gelten zzgl. MwSt.
¹ Die reduzierten Gebühren gelten gem. DGNB Gebührenordnung für alle ordentlichen Mitglieder der DGNB und deren Angestellten. Des Weiteren gelten die reduzierten Gebühren für Architektenkammer Mitglieder.
Maresa Schmid
Abteilungsleiterin DGNB Akademie
Telefon: +49 711 722322-74
m.schmid at dgnb.de